动态焦点:*ST吉药:拟向法院申请破产重整
*ST吉药公告,公司董事会会议和监事会会议审议通过《关于拟向法院申请
2023-07-02 03:00:18
(资料图片仅供参考)
6月30日,截至收盘,农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)较前一交易日净值上涨0.15%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0071。
农银瑞云增益6个月持有混合C基金成立于2023年3月21日,最新规模为7325.92万元,基金经理为刘莎莎、钱大千,他们在管基金情况分别如下所示:
刘莎莎,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
农银双利回报债券C | 016328 | 2023-06-30 | 0.64 | 0.64 | -- |
农银双利回报债券A | 016327 | 2023-06-30 | 0.63 | 0.65 | -- |
农银瑞泽添利债券C | 017018 | 2023-06-30 | 0.47 | 0.40 | -- |
农银瑞泽添利债券A | 017017 | 2023-06-30 | 0.47 | 0.43 | -- |
农银瑞云增益6个月持有混合C | 017625 | 2023-06-30 | 0.39 | 0.40 | -- |
农银瑞云增益6个月持有混合A | 017624 | 2023-06-30 | 0.40 | 0.43 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
农银双利回报债券C | 016328 | 2023-06-30 | 0.64 | 0.64 | -- |
农银双利回报债券A | 016327 | 2023-06-30 | 0.63 | 0.65 | -- |
农银瑞泽添利债券C | 017018 | 2023-06-30 | 0.47 | 0.40 | -- |
农银瑞泽添利债券A | 017017 | 2023-06-30 | 0.47 | 0.43 | -- |
农银瑞云增益6个月持有混合C | 017625 | 2023-06-30 | 0.39 | 0.40 | -- |
农银瑞云增益6个月持有混合A | 017624 | 2023-06-30 | 0.40 | 0.43 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: