关于举办优质中小企业计量能力提升培训的通知|环球通讯
来源:中国中小企业协会END广西中小企业服务中心广西中小企业服务中心
2023-07-06 06:35:57
(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州师范学院投资学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为48人;
2、郑州师范学院家政学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为25人;
3、郑州师范学院软件工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为84人;
4、郑州师范学院社会工作专业在河南2022年高考文科招生计划人数为22人;
5、郑州师范学院地理科学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为48人;
6、郑州师范学院应用心理学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为20人;
郑州师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
2 | 金融数学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
3 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
4 | 家政学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
5 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
6 | 科学教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
7 | 小学教育(师范)(小学数学方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
8 | 小学教育(师范)(小学英语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
9 | 特殊教育(师范)(康复方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
10 | 特殊教育(师范)(手语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
11 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
12 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
13 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
14 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
15 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
16 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 97 |
17 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
18 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
19 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
20 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 91 |
21 | 应用心理学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
22 | 统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
23 | 材料物理(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
24 | 光电信息科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
25 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
26 | 软件工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 84 |
27 | 信息安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
28 | 数字媒体技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
29 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
30 | 中药资源与开发(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
31 | 管理科学(精益管理方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
32 | 市场营销(旅游演艺营销)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
33 | 软件工程(中外合作办学(18000元/年;合作方美国纽约州立大学奥斯威戈分校)) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
34 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
35 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
36 | 家政学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
37 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
38 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
39 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 97 |
40 | 小学教育(师范)(小学语文方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
41 | 小学教育(师范)(小学英语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
42 | 特殊教育(师范)(康复方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
43 | 特殊教育(师范)(手语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
44 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
45 | 汉语言(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 81 |
46 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
47 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
48 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
49 | 广播电视学(融媒体方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
50 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 74 |
51 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
52 | 文物与博物馆学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
53 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
54 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
55 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
56 | 应用心理学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
57 | 管理科学(精益管理方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
58 | 市场营销(旅游演艺营销)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
59 | 文化产业管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 47 |
60 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 |
61 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
62 | 跨境电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
63 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
64 | 人力资源管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
65 | 现代家政服务与管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 |
66 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
67 | 跨境电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
69 | 新闻采编与制作(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 160 |
70 | 人力资源管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
71 | 现代家政服务与管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签: